| 
            
            
 
  聚酰胺66 AD majoris 尼龙66  AD majoris 尼龙66  AD majoris VENYL UN020是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123    
13549213581肖生 
抗撞击, 吸潮性差, 电气/电子, 汽车领域 
AD majoris VENYL UN020 
聚酰胺66 
AD majoris	i 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
VENYL UN020 is an unreinforced polyamide 66 with improved impact resistance intended for Injection moulding. 
  
APPLICATIONS 
VENYL UN020 has been developed especially for very demanding applications in automotive industry and electrical parts. 
Products requiring excellent combination between rigidity and impact resistance at room temperature. It allows to avoid the conditioning of the part before use (low moisture absorption). 
  
VENYL UN020 is available in both natural and black (VENYL UN020 BLACK 8229) but other colours can be provided on request. 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
		 
Search for UL Yellow Card	•  AD majoris 
		 
供货地区	• 欧洲			 
性能特点	• 抗撞击性,良好	• 吸潮性差	• 中等硬度	 
用途	• 电气/电子应用领域	• 汽车领域的应用:		 
外观	• 黑色	• 可用颜色	• 自然色	 
形式	• 颗粒料			 
加工方法	• 注射成型			 
				 
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
密度	1.11	--	g/cm³	ISO 1183 
收缩率	1.4 到 2.3	--	%	ISO 294-4 
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)	2.4	--	%	ISO 62 
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
拉伸模量	3250	1500	MPa	ISO 527-2 
拉伸应力 (断裂)	70.0	53.5	MPa	ISO 527-2 
拉伸应变 (断裂)	15	40	%	ISO 527-2 
弯曲模量	2000	1030	MPa	ISO 178 
弯曲强度	110	50.0	MPa	ISO 178 
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
简支梁缺口冲击强度	14	60	kJ/m²	ISO 179 
简支梁缺口冲击强度	无断裂	无断裂		ISO 179 
悬壁梁缺口冲击强度	--	无断裂		ISO 180 
硬度	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
洛氏硬度 (L 计秤)	100	85		ASTM D785 
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
热变形温度				 
0.45 MPa, 未退火	205	--	°C	ISO 75-2/B 
1.8 MPa, 未退火	100	--	°C	ISO 75-2/A 
溶融温度(DSC)	256	--	°C	ISO 3146 
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
表面电阻率	1.0E+14	1.0E+12	ohm	IEC 60093 
体积电阻率	1.0E+15	1.0E+12	ohm•cm	IEC 60093 
漏电起痕指数 (解决方案 A)	600	--	V	IEC 60112 
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法 
UL 阻燃等级 (1.60 mm)	HB	--		UL 94 
极限氧指数	22	--	%	ISO 4589-2 
  
  
AD majoris VENYL UN020 
聚酰胺66 
AD majoris		 
					 
		补充信息			 
					 
			Water Absorption 23°C/50%RH, ISO 62: 2.2 to 2.5%	 
			Tensile Stress at Break, ISO 527-1,-2: 65 to 75 MPa	 
		干燥	Tensile Modulus, ISO 527-1,-2: 3000 to 3500 MPa	 
			Flexural Strength, ISO 178: 100 to 120 MPa	 
			Flexural Modulus, ISO 178 1900 to 2100 MPa	 
			Charpy Notched Impact Strength, ISO 179: 11 to 17 kJ/m²	 
			Izod Notched Impact Strength, ISO 180: 160 to 198 J/m	 
			Tensile Stress at Break, ISO 527-1,-2: 50 to 55 MPa	 
		调节后的	Tensile Modulus, ISO 527-1,-2: 1400 to 1600 MPa	 
			Flexural Strength, ISO 178: 55 to 65 MPa	 
			Flexural Modulus, ISO 178 950 to 1100 MPa	 
			Charpy Notched Impact Strength, ISO 179: 50 to 70 kJ/m²	 
				 
		注射	干燥单位制	 
		螺筒后部温度	260 到 270°C	 
		螺筒中部温度	270 到 280°C	 
		螺筒前部温度	275 到 290°C	 
		加工(熔体)温度	265 到 280°C	 
		模具温度	60.0 到 90.0°C	 
		注塑温度	60.0 到 100MPa	 
		注射速度	快速	 
		保压	35.0 到 60.0MPa	 
		螺杆长径比	15.0:1.0 to 20.0:1.0	 
  
备注 
1	通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。  
  
2	一般属性:这些不能被视为规格。  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  AD majoris 尼龙66  AD majoris  尼龙66 AD majoris VENYL UN020为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |